products category
Related articles
電動自清洗過濾器克服了傳統(tǒng)設(shè)備中的缺點
2023-08-21刷式自清洗過濾器實現(xiàn)了連續(xù)化、自動化生產(chǎn)
2023-08-21產(chǎn)品中心/ products
不銹鋼自清洗過濾器,刷式自清洗過濾器,水或其他液體由全自動自清洗過濾器的進水口進入設(shè)備的機體內(nèi)部,通過過濾網(wǎng)將水或其他液體中的所需過濾雜質(zhì)攔截,過濾后的水或其他液體通過全自動自清洗過濾器的出水口排出。
聯(lián)系電話:13641834824
型號 | 管徑 | 流量t/h | 過濾面積m² | 排污閥 | 清洗水量kg | 電機功率kw | 重量kg |
YQ-Z02 | DN50 | 25-35 | 1200 | 25 | 5-10 | 0.18 | ~85 |
YQ-Z03 | DN80 | 40-50 | 2700 | 25 | 8-25 | 0.18 | ~90 |
YQ-Z04 | DN100 | 50-80 | 3000 | 50 | 20-45 | 0.25 | ~105 |
YQ-Z05 | DN125 | 80-115 | 4200 | 50 | 40-60 | 0.25 | ~130 |
YQ-Z06 | DN150 | 115-180 | 4900 | 50 | 80-150 | 0.37 | ~230 |
YQ-Z08 | DN200 | 180-285 | 6000 | 50 | 150-180 | 0.55 | ~250 |
YQ-Z10 | DN250 | 300-450 | 7600 | 50 | 150-230 | 0.55 | ~350 |
YQ-Z12 | DN300 | 450-620 | 11700 | 50 | 200-280 | 0.55 | ~415 |
YQ-Z14 | DN350 | 650-870 | 16000 | 80 | 300-370 | 0.75 | ~630 |
YQ-Z16 | DN400 | 870-1150 | 20000 | 80 | 300-400 | 0.75 | ~780 |
YQ-Z18 | DN450 | 1150-1460 | 24900 | 100 | 320-420 | 1.1 | ~930 |
YQ-Z20 | DN500 | 1500-1800 | 32900 | 100 | 400-500 | 1.1 | ~970 |
YQ-Z24 | DN600 | 1800-2270 | 41650 | 100 | 450-550 | 2.2 | ~1060 |
YQ-Z28 | DN700 | 2270-2800 | 78600 | 125 | 500-630 | 2.2 | ~1250 |
服務熱線
13641834824上海松江區(qū)申港路3802號
caobin0523@126.com
微信公眾號
移動端瀏覽
Copyright ©2024 上海揚清過濾科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備18041638號-4
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml